¿De qué manera se pueden implementar el uso de los vehículos eléctricos en la zona urbana del Valle de Aburrá para mejorar la calidad del aire? : Proyecto de Grado
dc.contributor.author | Correa Olarte, Elisa | |
dc.contributor.author | Toro Villegas, Luisa | |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T13:21:45Z | |
dc.date.available | 2022-08-05T13:21:45Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.marymount.edu.co/xmlui/handle/4444.1/675 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Medellín : Marymount School Medellín | en_US |
dc.subject | Vehículos - Combustión interna | en_US |
dc.subject | Protección del Medio Ambiente | en_US |
dc.subject | Desarrollo Sostenible | en_US |
dc.subject | Contaminación del aire | en_US |
dc.subject | Vehículos eléctricos | en_US |
dc.title | ¿De qué manera se pueden implementar el uso de los vehículos eléctricos en la zona urbana del Valle de Aburrá para mejorar la calidad del aire? : Proyecto de Grado | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TORO-VILLEGAS-LUISA-Y-CORREA-OLARTE-ELISA.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: